| |||||||
| Anket Sonuçları: 29 Marat 2009 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa ilini Hangi Siyasi Parti Kazanır? | |||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | | 2 | 50.00% |
| Cumhuriyet Halk Partisi | | 0 | 0% |
| Demokratik Sol Parti | | 0 | 0% |
| Anavatan Partisi | | 0 | 0% |
| Milliyetçi Hareket Partisi | | 1 | 25.00% |
| Saadet Partisi | | 0 | 0% |
| Büyük Birlik Partisi | | 0 | 0% |
| Demokrat Parti | | 0 | 0% |
| Genç Parti | | 0 | 0% |
| Türkiye Komünist Partisi | | 0 | 0% |
| Demokratik Toplum Partisi | | 0 | 0% |
| İşçi Partisi | | 0 | 0% |
| Demokratik Sol Parti | | 0 | 0% |
| Diğer | | 1 | 25.00% |
| Kararsız | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 4. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa ilini Hangi Siyasi Parti Kazanır?
29 Mart 2009 Şanlıurfa Seçimleri
Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba 76.464
Türkiye'nin Konusu Şanlıurfa
Bugün tüm Türkiye Şanlıurfa'yı konuşuyor. Seçim tahminleri doğru çıkan yayın organları "Biz demiştik" derken, tahminleri tutmayan medya sessiz bekleyişini sürdürüyor
Beldelerde Kazananlar
Şanlıurfa il genelinde yapılan seçimlerde Belde belediye başkanları da belli oldu.