| |||||||
| Anket Sonuçları: BOARD'umuzdaki hangi kan grubu çoğunlukta.. | |||
| O RH - | | 0 | 0% |
| O RH + | | 1 | 1.54% |
| AB RH - | | 0 | 0% |
| AB RH + | | 1 | 1.54% |
| B RH - | | 0 | 0% |
| B RH + | | 0 | 0% |
| A RH - | | 0 | 0% |
| A RH + | | 0 | 0% |
| | 60 | 92.31% | |
| Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 65. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |