| |||||||
| Anket Sonuçları: 29 Marat 2009 Yerel Seçimlerinde Ordu ilini Hangi Siyasi Parti Kazanır? | |||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | | 0 | 0% |
| Cumhuriyet Halk Partisi | | 0 | 0% |
| Demokratik Sol Parti | | 0 | 0% |
| Anavatan Partisi | | 0 | 0% |
| Milliyetçi Hareket Partisi | | 0 | 0% |
| Saadet Partisi | | 0 | 0% |
| Büyük Birlik Partisi | | 0 | 0% |
| Demokrat Parti | | 0 | 0% |
| Genç Parti | | 0 | 0% |
| Türkiye Komünist Partisi | | 0 | 0% |
| Diğer | | 0 | 0% |
| Kararsız | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 0. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Ordu ilini Hangi Siyasi Parti Kazanır?
29 Mart 2009 Ordu Seçimleri